17
jan
2025
Minimálna mzda od 1.1.2025
Minimálna mzda od 1.1.2025
Suma minimálnej mzdy na rok 2025 sa ustanovuje na:
a) 816 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b) 4,69 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta.
| Stupeň | Suma minimálneho mzdového nároku |
| 1 | 816,00 eur za mesiac |
| 2 | 932,00 eur za mesiac |
| 3 | 1048,00 eur za mesiac |
| 4 | 1164,00 eur za mesiac |
| 5 | 1280,00 eur za mesiac |
| 6 | 1 396,00 eur za mesiac |
| Stupeň | Suma minimálneho mzdového nároku |
| 1 | 4,690 eura za hodinu |
| 2 | 5,356 eura za hodinu |
| 3 | 6,023 eura za hodinu |
| 4 | 6,690 eura za hodinu |
| 5 | 7,356 eura za hodinu |
| 6 | 8,023 eura za hodinu |
[top]

